Abbiamo una forte catena di fornitura di componenti elettronici, possiamo offrire un prezzo competitivo per la vostra lista BOM.
Siamo specializzati nel fornire soluzioni complete di EMS per soddisfare le esigenze uniche dei nostri clienti.
Capacità di PCB e specifiche tecniche
- No, no, no. | Articolo 2 | Capacità |
1 | Strati | 2-68L |
2 | Dimensioni massime di lavorazione | 600 mm*1200 mm |
3 | Spessore della scheda | 0.2 mm-6.5 mm |
4 | Spessore del rame | 0.5oz-28oz |
5 | Min traccia/spazio | 2.0mil/2.0mil |
6 | Apertura minima finita | 0. 10 mm |
7 | Rapporto spessore/diametro massimo | 15:1 |
8 | Attraverso il trattamento | Via, cieco e sepolto via, via in pad, rame in via... |
9 | Finitura/trattamento superficiale | HASL/HASL senza piombo, stagno chimico, oro chimico, oro immersivo |
10 | Materiale di base | FR408 FR408HR, PCL-370HR;IT180A, Megtron 6 ((Panasonic);Rogers4350, Rogers4003, RO3003, Rogers/Taconic/Arlon/Nelco laminato con materiale FR-4 ((compresa la laminazione ibrida parziale Ro4350B con FR-4) |
11 | Colore della maschera di saldatura | Verde, nero, rosso, giallo, bianco, blu, viola, verde opaco, nero opaco. |
12 | Servizio di collaudo | AOI, raggi X, sonda volante, prova di funzione, primo test di articolo |
13 | Perforazione del profilo | Routing, V-CUT, Beveling |
14 | Arco e torsione | ≤ 0,5% |
15 | Tipo di IDH | 1+n+1,2+n+2,3+n+3 |
16 | Min apertura meccanica | 0.1 mm |
17 | Apertura laser minima | 0.075 mm |
Profilo aziendale
XHT si concentra su servizi unici come la ricerca e lo sviluppo di produzione di campioni, servizio di assemblaggio PCB di lotto, test:
Domande frequenti
D: Testate tutti i vostri beni prima della consegna? 1I nostri prodotti sono tutti originali, e testeremo le merci prima della spedizione con macchine professionali come KEYSIGHT E4991A e KEYSIGHT E4980. |
D: Come fai il nostro business a lungo termine e un buon rapporto? 1Vorremmo offrire un campione se l'acquirente vuole davvero fare una relazione a lungo termine con noi. |
D: Supporta la verifica rapida? XHT: Sì, supportiamo la verifica rapida entro 3-7 giorni. |
D: I miei file sono al sicuro? XHT: I tuoi file sono tenuti molto al sicuro e proteggiamo la proprietà intellettuale dei nostri clienti durante tutto il processo. |